The Kansai League is the college football league in West-Japan. The champion of the Kansai League plays against the champion of the Kanto League for the college championship in the Koshien Bowl in December.
The college champion then plays against the champion of the X League for the national championship in the Rice Bowl on January 3.
| Week 1 |
| 9/1 | Kansai University Kaisers | Kobe University Ravens | 14-10 |
| 9/1 | Kinki University Devils | Ritsumeikan University Panthers | 0-62 |
| 9/2 | Kyoto University Gangsters | Doshisha University Wild Rover | 10-13 |
| 9/2 | Ryukoku University Sea Horse | Kwansei Gakuin University Fighters | 7-56 |
| Week 2 |
| 9/15 | Kansai University Kaisers | Doshisha University Wild Rover | 20-20 |
| 9/16 | Kwansei Gakuin University Fighters | Kinki University Devils | 48-21 |
| 9/17 | Ritsumeikan University Panthers | Ryukoku University Sea Horse | 42-7 |
| 9/17 | Kyoto University Gangsters | Kobe University Ravens | 21-14 |
| Week 3 |
| 9/29 | Kwansei Gakuin University Fighters | Doshisha University Wild Rover | 38-0 |
| 9/29 | Kinki University Devils | Kansai University Kaisers | 17-7 |
| 9/30 | Ryukoku University Sea Horse | Kyoto University Gangsters | 0-12 |
| 9/30 | Ritsumeikan University Panthers | Kobe University Ravens | 41-7 |
| Week 4 |
| 10/13 | Doshisha University Wild Rover | Ritsumeikan University Panthers | 20-35 |
| 10/13 | Kyoto University Gangsters | Kinki University Devils | 10-0 |
| 10/14 | Ryukoku University Sea Horse | Kansai University Kaisers | 0-30 |
| 10/14 | Kwansei Gakuin University Fighters | Kobe University Ravens | 57-7 |
| Week 5 |
| 10/27 | Kwansei Gakuin University Fighters | Kansai University Kaisers | 42-14 |
| 10/27 | Kinki University Devils | Kobe University Ravens | 17-14 |
| 10/28 | Doshisha University Wild Rover | Ryukoku University Sea Horse | 9-18 |
| 10/28 | Ritsumeikan University Panthers | Kyoto University Gangsters | 51-0 |
| Week 6 |
| 11/10 | Kwansei Gakuin University Fighters | Kyoto University Gangsters | 45-7 | |
| 11/11 | Doshisha University Wild Rover | Kinki University Devils | 21-24 |
| 11/11 | Ritsumeikan University Panthers | Kansai University Kaisers | 17-9 |
| 11/11 | Kobe University Ravens | Ryukoku University Sea Horse | 41-7 |
| Week 7 |
| 11/23 | Kinki University Devils | Ryukoku University Sea Horse | 19-30 |
| 11/23 | Kyoto University Gangsters | Kansai University Kaisers | 14-17 |
| 11/24 | Kobe University Ravens | Doshisha University Wild Rover | 31-28 |
| 11/25 | Ritsumeikan University Panthers | Kwansei Gakuin University Fighters | 28-31 |