| Conference B | | |
| Week 1 |
| 9/9 | Nihon University Phoenix | Yokohama National University Mastiffs | 42-0 |
| 9/9 | Waseda University Big Bears | Teikyō University Assassins | 48-7 |
| 9/10 | Senshū University Green Machine | Chūō University Raccoons | 20-52 |
| 9/10 | Hōsei University Tomahawks | Kanagawa University Atoms | 57-0 |
| Week 2 |
| 9/23 | Senshū University Green Machine | Yokohama National University Mastiffs | 27-7 |
| 9/23 | Hōsei University Tomahawks | Teikyō University Assassins | 123-0 |
| 9/24 | Nihon University Phoenix | Chūō University Raccoons | 31-26 |
| 9/24 | Waseda University Big Bears | Kanagawa University Atoms | 42-0 |
| Week 3 |
| 10/7 | Nihon University Phoenix | Kanagawa University Atoms | 41-14 |
| 10/7 | Waseda University Big Bears | Chūō University Raccoons | 38-23 |
| 10/7 | Hōsei University Tomahawks | Yokohama National University Mastiffs | 77-0 |
| 10/8 | Senshū University Green Machine | Teikyō University Assassins | 28-0 |
| Week 4 |
| 10/14 | Waseda University Big Bears | Yokohama National University Mastiffs | 28-10 |
| 10/15 | Senshū University Green Machine | Kanagawa University Atoms | 14-28 |
| 10/15 | Nihon University Phoenix | Teikyō University Assassins | 84-0 |
| 10/15 | Hōsei University Tomahawks | Chūō University Raccoons | 20-3 |
| Week 5 |
| 10/28 | Chūō University Raccoons | Kanagawa University Atoms | 27-8 |
| 10/28 | Yokohama National University Mastiffs | Teikyō University Assassins | 9-7 |
| 10/29 | Hōsei University Tomahawks | Senshū University Green Machine | 34-11 |
| 10/29 | Waseda University Big Bears | Nihon University Phoenix | 28-20 |
| Week 6 |
| 11/4 | Yokohama National University Mastiffs | Kanagawa University Atoms | 29-27 |
| 11/4 | Chūō University Raccoons | Teikyō University Assassins | 118-7 |
| 11/5 | Hōsei University Tomahawks | Nihon University Phoenix | 35-13 |
| 11/5 | Waseda University Big Bears | Senshū University Green Machine | 14-31 |
| Week 7 |
| 11/18 | Teikyō University Assassins | Kanagawa University Atoms | 6-21 |
| 11/19 | Chūō University Raccoons | Yokohama National University Mastiffs | 70-12 |
| 11/19 | Nihon University Phoenix | Senshū University Green Machine | 45-13 |
| 11/23 | Hōsei University Tomahawks | Waseda University Big Bears | 41-14 |