The Kanto League is the college football league in East-Japan. The champion of the Kanto League, determined in the Clash Bowl, plays against the champion of the Kansai League for the college championship in the Koshien Bowl in December. The college champion then plays against the champion of the X League for the japanese national championship in the Rice Bowl on January 3.
| Confer. A |
| Week 1 |
| 9/2 | Nippon College Golden Bears | Hitotsubashi University Crimson | 28-14 |
| 9/2 | Keio University Unicorns | Kanto Gakuin University Hurricanes | 17-3 |
| 9/3 | Rikkyo University Rushers | Tsukuba University Excaliburs | 13-14 |
| 9/3 | Meiji University Griffins | Tokyo University Warriors | 16-10 |
| Week 2 |
| 9/17 | Nippon College Golden Bears | Tsukuba University Excaliburs | 35-7 |
| 9/17 | Keio University Unicorns | Tokyo University Warriors | 37-20 |
| 9/18 | Rikkyo University Rushers | Hitotsubashi University Crimson | 6-36 |
| 9/18 | Meiji University Griffins | Kanto Gakuin University Hurricanes | 10-3 |
| Week 3 |
| 9/30 | Nippon College Golden Bears | Tokyo University Warriors | 35-24 |
| 9/30 | Keio University Unicorns | Tsukuba University Excaliburs | 29-3 |
| 10/1 | Rikkyo University Rushers | Kanto Gakuin University Hurricanes | 13-28 |
| 10/1 | Meiji University Griffins | Hitotsubashi University Crimson | 0-20 |
| Week 4 |
| 10/8 | Rikkyo University Rushers | Tokyo University Warriors | 21-41 |
| 10/8 | Meiji University Griffins | Tsukuba University Excaliburs | 23-0 |
| 10/9 | Nippon College Golden Bears | Kanto Gakuin University Hurricanes | 44-7 |
| 10/9 | Keio University Unicorns | Hitotsubashi University Crimson | 10-8 |
| Week 5 |
| 10/21 | Meiji University Griffins | Rikkyo University Rushers | 42-14 |
| 10/21 | Tsukuba University Excaliburs | Tokyo University Warriors | 10-23 |
| 10/22 | Keio University Unicorns | Nippon College Golden Bears | 17-14 |
| 10/22 | Hitotsubashi University Crimson | Kanto Gakuin University Hurricanes | 17-10 |
| Week 6 |
| 11/3 | Hitotsubashi University Crimson | Tokyo University Warriors | 17-14 |
| 11/3 | Keio University Unicorns | Rikkyo University Rushers | 35-28 |
| 11/3 | Tsukuba University Excaliburs | Kanto Gakuin University Hurricanes | 14-14 |
| 11/4 | Meiji University Griffins | Nippon College Golden Bears | 21-0 |
| Week 7 |
| 11/18 | Kanto Gakuin University Hurricanes | Tokyo University Warriors | 13-7 |
| 11/18 | Tsukuba University Excaliburs | Hitotsubashi University Crimson | 28-19 |
| 11/23 | Nippon College Golden Bears | Rikkyo University Rushers | 55-26 |
| 11/23 | Meiji University Griffins | Keio University Unicorns | 7-14 |