| Confer. B |
| Week 1 |
| 9/5 | Chuo University Racoons | Kanto Gakuin University Hurricanes | 57-14 |
| 9/5 | Senshu University Green Machine | Teikyo University Assassins | 15-10 |
| 9/5 | Waseda University Big Bears | Rikkyo University Rushers | 17-10 |
| 9/5 | Nihon University Phoenix | Kokushikan University Rhinoceros | 35-10 |
| Week 2 |
| 9/12 | Senshu University Green Machine | Kanto Gakuin University Hurricanes | 6-23 |
| 9/13 | Chuo University Racoons | Teikyo University Assassins | 24-0 |
| 9/13 | Waseda University Big Bears | Kokushikan University Rhinoceros | 3-7 |
| 9/13 | Nihon University Phoenix | Rikkyo University Rushers | 56-20 |
| Week 3 |
| 9/26 | Senshu University Green Machine | Kokushikan University Rhinoceros | ot 27-21 |
| 9/26 | Waseda University Big Bears | Kanto Gakuin University Hurricanes | 43-6 |
| 9/26 | Nihon University Phoenix | Teikyo University Assassins | 56-13 |
| 9/26 | Chuo University Racoons | Rikkyo University Rushers | 31-21 |
| Week 4 |
| 10/3 | Chuo University Racoons | Kokushikan University Rhinoceros | 34-21 |
| 10/4 | Senshu University Green Machine | Rikkyo University Rushers | 0-1 |
| 10/4 | Waseda University Big Bears | Teikyo University Assassins | 57-0 |
| 10/4 | Nihon University Phoenix | Kanto Gakuin University Hurricanes | 56-6 |
| Week 5 |
| 10/17 | Teikyo University Assassins | Rikkyo University Rushers | 21-31 |
| 10/17 | Kanto Gakuin University Hurricanes | Kokushikan University Rhinoceros | 14-17 |
| 10/17 | Waseda University Big Bears | Senshu University Green Machine | ot 21-14 |
| 10/17 | Nihon University Phoenix | Chuo University Racoons | 35-6 |
| Week 6 |
| 10/24 | Teikyo University Assassins | Kokushikan University Rhinoceros | 28-18 |
| 10/24 | Kanto Gakuin University Hurricanes | Rikkyo University Rushers | 10-17 |
| 10/25 | Nihon University Phoenix | Senshu University Green Machine | 65-0 |
| 10/25 | Waseda University Big Bears | Chuo University Racoons | 14-11 |
| Week 7 |
| 11/7 | Kanto Gakuin University Hurricanes | Teikyo University Assassins | 24-21 |
| 11/7 | Senshu University Green Machine | Chuo University Racoons | 9-14 |
| 11/7 | Nihon University Phoenix | Waseda University Big Bears | 21-24 |
| 11/8 | Rikkyo University Rushers | Kokushikan University Rhinoceros | 18-22 |