Die Kansai League ist die College-Football-Liga im Westen Japans. Der Meister der Kansai League spielt im Dezember gegen den Meister der Kanto League im Koshien Bowl um die College-Meisterschaft. Der College-Meister spielt dann am 3. Januar im Rice Bowl gegen den Meister der X League um die japanische Meisterschaft. Der Siebte spielt gegen den Ersten der Division 2A, der Achte gegen den Ersten der Division 2B um den Verbleib in der Division I.
| 1. Spieltag |
| 2.9. | Ryukoku University Sea Horse | Kansai University Kaisers | 0:35 |
| 3.9. | Kwansei Gakuin University Fighters | Kinki University Devils | 28:7 |
| 4.9. | Doshisha University Wild Rover | Ritsumeikan University Panthers | 27:45 |
| 4.9. | Kyoto University Gangsters | Kobe University Ravens | 21:22 |
| 2. Spieltag |
| 17.9. | Kwansei Gakuin University Fighters | Doshisha University Wild Rover | 54:10 |
| 18.9. | Kinki University Devils | Ritsumeikan University Panthers | 7:31 |
| 18.9. | Kansai University Kaisers | Kobe University Ravens | 24:6 |
| 19.9. | Ryukoku University Sea Horse | Kyoto University Gangsters | 21:46 |
| 3. Spieltag |
| 1.10. | Kansai University Kaisers | Doshisha University Wild Rover | 45:7 |
| 1.10. | Kwansei Gakuin University Fighters | Kobe University Ravens | 35:11 |
| 2.10. | Kyoto University Gangsters | Kinki University Devils | 24:23 |
| 2.10. | Ritsumeikan University Panthers | Ryukoku University Sea Horse | 23:0 |
| 4. Spieltag |
| 15.10. | Kyoto University Gangsters | Doshisha University Wild Rover | 28:17 |
| 15.10. | Ryukoku University Sea Horse | Kwansei Gakuin University Fighters | 0:44 |
| 16.10. | Kinki University Devils | Kansai University Kaisers | 48:7 |
| 16.10. | Kobe University Ravens | Ritsumeikan University Panthers | 13:35 |
| 5. Spieltag |
| 29.10. | Kinki University Devils | Kobe University Ravens | 20:13 |
| 30.10. | Doshisha University Wild Rover | Ryukoku University Sea Horse | 30:10 |
| 30.10. | Ritsumeikan University Panthers | Kyoto University Gangsters | 26:7 |
| 30.10. | Kansai University Kaisers | Kwansei Gakuin University Fighters | 0:28 |
| 6. Spieltag |
| 12.11. | Kwansei Gakuin University Fighters | Kyoto University Gangsters | 23:6 | |
| 13.11. | Kobe University Ravens | Doshisha University Wild Rover | 13:23 |
| 13.11. | Kinki University Devils | Ryukoku University Sea Horse | 29:28 |
| 13.11. | Ritsumeikan University Panthers | Kansai University Kaisers | 32:21 |
| 7. Spieltag |
| 26.11. | Kobe University Ravens | Ryukoku University Sea Horse | 17:13 |
| 26.11. | Doshisha University Wild Rover | Kinki University Devils | 25:20 |
| 27.11. | Kyoto University Gangsters | Kansai University Kaisers | 3:24 |
| 27.11. | Ritsumeikan University Panthers | Kwansei Gakuin University Fighters | 17:15 |